|
Rate | Reserves |
---|---|---|
|
1 : 102778.76 | 19 000 USD |
|
1 : 87974.15 | 19 000 EUR |
|
1 : 76999.39 | 19 000 GBP |
|
1 : 143139.88 | 19 000 CAD |
|
1 : 150714.03 | 19 000 AUD |
|
1 : 101685.37 | 8 450 USD |
|
1 : 87038.26 | 8 450 EUR |
|
1 : 200.6524 | 45 745 BCH |
|
1 : 27.27271 | 6 218 ETH |
|
1 : 27.27271 | 6 218 ETH |
|
1 : 6001.94257858 | 1 368 344 ETC |
|
1 : 1049.50426691 | 239 270 LTC |
|
1 : 39254.16598642 | 8 949 301 XRP |
|
1 : 373.87669536 | 85 238 XMR |
|
1 : 491122.27051701 | 111 988 944 POL |
|
1 : 475300.6060274 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 5229.44374909 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 162047.13530275 | 36 997 090 OP |
|
1 : 26689.05219826 | 6 086 356 APT |
|
1 : 109295.3744 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 109295.3744 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 109295.3744 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 302479.77134122 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 324636.51158701 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 958218.98542017 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 912183.5259622 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 50859.83931066 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 26721.27875312 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 28190.70785556 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 162261.83753125 | 37 019 076 XTZ |
|
1 : 542.5434319 | 123 691 SOL |
|
1 : 4976114.2941177 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 528325.68533211 | 120 491 006 ALGO |
|
1 : 3846.08364266 | 877 996 AVAX |
|
1 : 21.24561183 | 4 847 YFI |
|
1 : 40437.68273857 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 512.02 | 19 000 USD |
|
1 : 438.27 | 19 000 EUR |
|
1 : 383.59 | 19 000 GBP |
|
1 : 713.09 | 19 000 CAD |
|
1 : 749.23 | 19 000 AUD |
|
1 : 512.02 | 8 450 USD |
|
1 : 435.49 | 8 450 EUR |
|
200.81304047 : 1 | 228 BTC |
|
7.36020496 : 1 | 6 218 ETH |
|
7.36020496 : 1 | 6 218 ETH |
|
1 : 29.90017133 | 1 368 344 ETC |
|
1 : 5.22836681 | 239 270 LTC |
|
1 : 195.55440147 | 8 949 301 XRP |
|
1 : 1.86255985 | 85 238 XMR |
|
1 : 2446.51695024 | 111 988 944 POL |
|
1 : 2367.8283105 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 26.05177608 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 807.6715398 | 36 997 090 OP |
|
1 : 132.9502528 | 6 086 356 APT |
|
1 : 544.48212 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 544.48212 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 544.48212 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 1507.0083587 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 1617.25761131 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 4774.35558698 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 4544.03550125 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 253.48329609 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 133.11870324 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 140.43903018 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 808.7254881 | 37 019 076 XTZ |
|
1 : 2.70281519 | 123 691 SOL |
|
1 : 24789.75232198 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 2632.3273515 | 120 491 006 ALGO |
|
1 : 19.16507946 | 877 996 AVAX |
|
9.4475003 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 201.5107772 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 3767.05 | 19 000 USD |
|
1 : 3224.43 | 19 000 EUR |
|
1 : 2822.18 | 19 000 GBP |
|
1 : 5246.37 | 19 000 CAD |
|
1 : 5522.95 | 19 000 AUD |
|
1 : 3726.98 | 8 450 USD |
|
1 : 3190.13 | 8 450 EUR |
|
27.29453853 : 1 | 228 BTC |
|
1 : 7.3542 | 45 745 BCH |
|
1.00046443 : 1 | 6 218 ETH |
|
1 : 219.98336079 | 1 368 344 ETC |
|
1 : 38.46645861 | 239 270 LTC |
|
1 : 1438.74474733 | 8 949 301 XRP |
|
1 : 13.70333869 | 85 238 XMR |
|
1 : 17998.00754603 | 111 988 944 POL |
|
1 : 17420.73059361 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 191.66971292 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 5933.86628126 | 36 997 090 OP |
|
1 : 978.0843603 | 6 086 356 APT |
|
1 : 4005.897 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 4005.897 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 4005.897 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 11081.62943987 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 11898.58615261 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 35100.80425589 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 33431.8143981 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 1863.25298809 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 979.38902743 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 1032.91668715 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 5945.1617255 | 37 019 076 XTZ |
|
1 : 19.88531646 | 123 691 SOL |
|
1 : 182384.6749226 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 19352.88048645 | 120 491 006 ALGO |
|
1 : 140.90271386 | 877 996 AVAX |
|
1.28433374 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 1482.12712025 | 9 221 887 NEAR |
|
27.29453853 : 1 | 228 BTC |
|
1 : 7.352 | 45 745 BCH |
|
1.00040016 : 1 | 6 218 ETH |
|
1 : 219.98088356 | 1 368 344 ETC |
|
1 : 38.46645861 | 239 270 LTC |
|
1 : 1438.61079137 | 8 949 301 XRP |
|
1 : 13.70333869 | 85 238 XMR |
|
1 : 17994.83457915 | 111 988 944 POL |
|
1 : 17420.73059361 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 191.62092911 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 5932.24062135 | 36 997 090 OP |
|
1 : 977.90361452 | 6 086 356 APT |
|
1 : 4005.897 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 4005.897 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 4005.78585353 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 11079.8585607 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 11898.58615261 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 35091.19004973 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 33418.56282515 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 1862.18846716 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 979.32599325 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 5945.75300917 | 37 019 076 XTZ |
|
1 : 1032.52592273 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 19.88531646 | 123 691 SOL |
|
1 : 182264.678571 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 19346.52812304 | 120 491 006 ALGO |
|
1 : 140.91671204 | 877 996 AVAX |
|
1.28426917 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 1481.25622237 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 17.12 | 19 000 USD |
|
1 : 14.65 | 19 000 EUR |
|
1 : 12.82 | 19 000 GBP |
|
1 : 23.84 | 19 000 CAD |
|
1 : 25.06 | 19 000 AUD |
|
1 : 17.12 | 8 450 USD |
|
1 : 14.62 | 8 450 EUR |
|
6006.74701512 : 1 | 228 BTC |
|
29.92410583 : 1 | 45 745 BCH |
|
220.15945313 : 1 | 6 218 ETH |
|
220.15945313 : 1 | 6 218 ETH |
|
5.72112425 : 1 | 239 270 LTC |
|
1 : 6.53762741 | 8 949 301 XRP |
|
16.05969131 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 79.1566588 | 108 360 687 DOGE |
|
1.14838341 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 26.96968773 | 36 997 090 OP |
|
1 : 4.44386288 | 6 086 356 APT |
|
1 : 18.202716 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 18.202716 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 18.202716 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 50.34611895 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 54.06693795 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 159.49744636 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 151.78013443 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 8.46908892 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 4.45032419 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 4.69314875 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 27.0156064 | 37 019 076 XTZ |
|
11.06891194 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 828.49419609 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 87.89979393 | 120 491 006 ALGO |
|
1.56246075 : 1 | 877 996 AVAX |
|
282.63453357 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 6.73246102 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 97.89 | 19 000 USD |
|
1 : 83.79 | 19 000 EUR |
|
1 : 73.34 | 19 000 GBP |
|
1 : 136.33 | 19 000 CAD |
|
1 : 143.52 | 19 000 AUD |
|
1 : 96.85 | 8 450 USD |
|
1 : 82.9 | 8 450 EUR |
|
1050.34437435 : 1 | 228 BTC |
|
5.23255202 : 1 | 45 745 BCH |
|
38.49725025 : 1 | 6 218 ETH |
|
38.49725025 : 1 | 6 218 ETH |
|
1 : 5.71654827 | 1 368 344 ETC |
|
1 : 37.38761771 | 8 949 301 XRP |
|
2.8082099 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 467.62303735 | 111 988 944 POL |
|
1 : 452.69990868 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 4.97982743 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 154.30178821 | 36 997 090 OP |
|
1 : 25.41234581 | 6 086 356 APT |
|
1 : 104.098344 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 104.098344 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 104.098344 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 287.98193733 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 309.19994059 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 912.61594367 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 868.43087465 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 48.44811521 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 25.45067332 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 26.83657677 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 154.48413301 | 37 019 076 XTZ |
|
1.93518929 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 4739.49845201 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 503.0524598 | 120 491 006 ALGO |
|
1 : 3.6636832 | 877 996 AVAX |
|
49.43334836 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 38.52255985 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 274.79 | 19 000 USD |
|
1 : 235.21 | 19 000 EUR |
|
1 : 205.87 | 19 000 GBP |
|
1 : 382.7 | 19 000 CAD |
|
1 : 400.04 | 19 000 AUD |
|
1 : 271.87 | 8 450 USD |
|
1 : 232.71 | 8 450 EUR |
|
374.17597628 : 1 | 228 BTC |
|
1.86735381 : 1 | 45 745 BCH |
|
13.71430794 : 1 | 6 218 ETH |
|
13.73670755 : 1 | 6 218 ETH |
|
1 : 16.01979843 | 1 368 344 ETC |
|
1 : 2.80596378 | 239 270 LTC |
|
1 : 104.77604095 | 8 949 301 XRP |
|
1 : 1309.96120518 | 111 988 944 POL |
|
1 : 1268.97420495 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 13.96274088 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 432.03971272 | 36 997 090 OP |
|
1 : 71.19500771 | 6 086 356 APT |
|
1 : 292.213068 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 291.67141269 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 291.69494925 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 806.68255668 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 866.9087142 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 2554.34344846 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 2433.44363324 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 135.5921202 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 71.28067416 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 75.19562041 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 432.84101708 | 37 019 076 XTZ |
|
1 : 1.44873791 | 123 691 SOL |
|
1 : 13280.62854341 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 1408.756373 | 120 491 006 ALGO |
|
1 : 10.262138 | 877 996 AVAX |
|
17.64115457 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 107.78554821 | 9 221 887 NEAR |
|
4.781257 : 1 | 19 000 USD |
|
5.585865 : 1 | 19 000 EUR |
|
6.663472 : 1 | 19 000 GBP |
|
4.032066 : 1 | 19 000 CAD |
|
3.286174 : 1 | 19 000 AUD |
|
4.781257 : 1 | 8 450 USD |
|
5.62082 : 1 | 8 450 EUR |
|
491608.37368655 : 1 | 228 BTC |
|
2451.91325739 : 1 | 45 745 BCH |
|
18023.68627716 : 1 | 6 218 ETH |
|
18025.72226409 : 1 | 6 218 ETH |
|
81.90427587 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
468.69384739 : 1 | 239 270 LTC |
|
12.53549756 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
1314.36844401 : 1 | 85 238 XMR |
|
1.03478597 : 1 | 108 360 687 DOGE |
|
94.06629363 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
3.03491625 : 1 | 36 997 090 OP |
|
18.41961735 : 1 | 6 086 356 APT |
|
4.49652699 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
4.49685387 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
4.4965597 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
1.62707684 : 1 | 68 966 344 XLM |
|
1.5139769 : 1 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 1.94841015 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 1.8504 | 207 992 821 ONT |
|
9.6772932 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
18.40857057 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
17.4489645 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
3.0308533 : 1 | 37 019 076 XTZ |
|
906.78190927 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 10.11229982 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 1.07297957 | 120 491 006 ALGO |
|
128.0220275 : 1 | 877 996 AVAX |
|
23146.6279923 : 1 | 4 847 YFI |
|
12.16537659 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
4.626353 : 1 | 19 000 USD |
|
5.404892 : 1 | 19 000 EUR |
|
6.175254 : 1 | 19 000 GBP |
|
3.321861 : 1 | 19 000 CAD |
|
3.16177 : 1 | 19 000 AUD |
|
4.676098 : 1 | 8 450 USD |
|
5.463009 : 1 | 8 450 EUR |
|
475681.07477825 : 1 | 228 BTC |
|
2369.72371031 : 1 | 45 745 BCH |
|
17434.67554449 : 1 | 6 218 ETH |
|
17434.67554449 : 1 | 6 218 ETH |
|
79.22281763 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
453.06228601 : 1 | 239 270 LTC |
|
12.11312966 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
1271.78507846 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 1.03272469 | 111 988 944 POL |
|
90.92569404 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
2.9364359 : 1 | 36 997 090 OP |
|
17.82094059 : 1 | 6 086 356 APT |
|
4.35051168 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
4.35051168 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
4.35051168 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
1.57206975 : 1 | 68 966 344 XLM |
|
1.46468677 : 1 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 2.01523495 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 1.91802745 | 207 992 821 ONT |
|
9.35120374 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
17.79446286 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
16.86854148 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
2.9305558 : 1 | 37 019 076 XTZ |
|
876.41057728 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 10.46323896 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 1.11114575 | 120 491 006 ALGO |
|
123.66909834 : 1 | 877 996 AVAX |
|
22384.54479273 : 1 | 4 847 YFI |
|
11.75508255 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 19.65 | 19 000 USD |
|
1 : 16.82 | 19 000 EUR |
|
1 : 14.72 | 19 000 GBP |
|
1 : 27.36 | 19 000 CAD |
|
1 : 28.82 | 19 000 AUD |
|
1 : 19.44 | 8 450 USD |
|
1 : 16.64 | 8 450 EUR |
|
5233.62981556 : 1 | 228 BTC |
|
26.07978527 : 1 | 45 745 BCH |
|
191.82314074 : 1 | 6 218 ETH |
|
191.82314074 : 1 | 6 218 ETH |
|
1 : 1.14726194 | 1 368 344 ETC |
|
4.98476903 : 1 | 239 270 LTC |
|
1 : 7.50337248 | 8 949 301 XRP |
|
13.99267841 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 93.87160827 | 111 988 944 POL |
|
1 : 90.85296804 | 108 360 687 DOGE |
|
1 : 30.96708344 | 36 997 090 OP |
|
1 : 5.10073401 | 6 086 356 APT |
|
1 : 20.89164 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 20.89164 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 20.89164 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 57.81366104 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 62.05376184 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 183.16030092 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 174.35503525 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 9.71608479 | 11 600 345 QTUM |
|
1 : 5.10773067 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 5.38766925 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 31.02056816 | 37 019 076 XTZ |
|
9.64261303 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 951.17647059 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 100.96071794 | 120 491 006 ALGO |
|
1.36031532 : 1 | 877 996 AVAX |
|
246.29922178 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 7.72719533 | 9 221 887 NEAR |
|
2.518536 : 1 | 19 000 USD |
|
2.942365 : 1 | 19 000 EUR |
|
3.364268 : 1 | 19 000 GBP |
|
1.836971 : 1 | 19 000 CAD |
|
1.732597 : 1 | 19 000 AUD |
|
2.545617 : 1 | 8 450 USD |
|
2.974003 : 1 | 8 450 EUR |
|
259141.30182992 : 1 | 228 BTC |
|
1291.20341217 : 1 | 45 745 BCH |
|
9493.0968046 : 1 | 6 218 ETH |
|
9495.03115414 : 1 | 6 218 ETH |
|
43.17593217 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
246.81293867 : 1 | 239 270 LTC |
|
6.60230071 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
692.34606721 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 1.89280991 | 111 988 944 POL |
|
1 : 1.8342209 | 108 360 687 DOGE |
|
49.51979743 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1.5983597 : 1 | 36 997 090 OP |
|
9.70321437 : 1 | 6 086 356 APT |
|
2.3689549 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
2.36950732 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
2.3706279 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 1.16555647 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 1.2522843 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 3.6913682 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 3.51289901 | 207 992 821 ONT |
|
5.10237284 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
9.6995209 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
9.19720264 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
1.59710405 : 1 | 37 019 076 XTZ |
|
477.99836635 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 19.19238135 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 2.03725151 | 120 491 006 ALGO |
|
67.39968094 : 1 | 877 996 AVAX |
|
12199.95804225 : 1 | 4 847 YFI |
|
6.41494027 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
162803.8457601 : 1 | 228 BTC |
|
811.53210403 : 1 | 45 745 BCH |
|
5964.96107294 : 1 | 6 218 ETH |
|
5956.8520602 : 1 | 6 218 ETH |
|
27.11369335 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
155.04367169 : 1 | 239 270 LTC |
|
4.14199545 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
434.2197161 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 3.01925685 | 111 988 944 POL |
|
1 : 2.92049618 | 108 360 687 DOGE |
|
31.1757681 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
6.1083153 : 1 | 6 086 356 APT |
|
1.48625006 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
1.49150664 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
1.48944828 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 1.85742635 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 1.99171813 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 5.88557726 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 5.59493354 | 207 992 821 ONT |
|
3.20397873 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
6.08944256 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
1.00295579 : 1 | 37 019 076 XTZ |
|
5.78082065 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
299.99368847 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 30.56926241 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 3.2388915 | 120 491 006 ALGO |
|
42.30848385 : 1 | 877 996 AVAX |
|
7677.8519036 : 1 | 4 847 YFI |
|
4.02444728 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
26766.71964572 : 1 | 228 BTC |
|
133.34511629 : 1 | 45 745 BCH |
|
981.20844063 : 1 | 6 218 ETH |
|
979.7118561 : 1 | 6 218 ETH |
|
4.46179092 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
25.47914471 : 1 | 239 270 LTC |
|
1 : 1.46832671 | 8 949 301 XRP |
|
71.43306761 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 18.30014562 | 111 988 944 POL |
|
1 : 17.75202167 | 108 360 687 DOGE |
|
5.12540927 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 6.05247993 | 36 997 090 OP |
|
1 : 4.09095337 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 4.08538607 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 4.08481019 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 11.29602174 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 12.12360265 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 35.77279885 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 33.9904923 | 207 992 821 ONT |
|
1 : 1.89827381 | 11 600 345 QTUM |
|
1.00082148 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
1 : 1.05366476 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 6.06480425 | 37 019 076 XTZ |
|
49.33029129 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 185.94810093 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 19.7229252 | 120 491 006 ALGO |
|
6.95722949 : 1 | 877 996 AVAX |
|
1262.3662178 : 1 | 4 847 YFI |
|
1 : 1.51038535 | 9 221 887 NEAR |
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
1.242855 : 1 | 19 000 EUR |
|
1.42 : 1 | 19 000 GBP |
|
1 : 1.31 | 19 000 CAD |
|
1 : 1.38 | 19 000 AUD |
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
1.256219 : 1 | 8 450 EUR |
|
109382.86314526 : 1 | 228 BTC |
|
544.91796719 : 1 | 45 745 BCH |
|
4009.10364146 : 1 | 6 218 ETH |
|
4009.10364146 : 1 | 6 218 ETH |
|
18.21728691 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
104.18167267 : 1 | 239 270 LTC |
|
2.78541417 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
292.44697879 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 4.48816749 | 111 988 944 POL |
|
1 : 4.34703196 | 108 360 687 DOGE |
|
20.91043225 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 1.48208074 | 36 997 090 OP |
|
4.09702848 : 1 | 6 086 356 APT |
|
1 : 2.76626791 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 2.96907951 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 8.76382082 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 8.34225785 | 207 992 821 ONT |
|
2.15014969 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
4.09183673 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
3.8801243 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 1.48379278 | 37 019 076 XTZ |
|
201.53061224 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 4.82933102 | 120 491 006 ALGO |
|
28.41833644 : 1 | 877 996 AVAX |
|
5146.48446576 : 1 | 4 847 YFI |
|
2.7046933 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
1.242855 : 1 | 19 000 EUR |
|
1.42 : 1 | 19 000 GBP |
|
1 : 1.29 | 19 000 CAD |
|
1 : 1.38 | 19 000 AUD |
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
1.256219 : 1 | 8 450 EUR |
|
2.78541417 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
1.242855 : 1 | 19 000 EUR |
|
1.42 : 1 | 19 000 GBP |
|
1 : 1.31 | 19 000 CAD |
|
1 : 1.38 | 19 000 AUD |
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
1.256219 : 1 | 8 450 EUR |
|
109382.86314526 : 1 | 228 BTC |
|
545.0649655 : 1 | 45 745 BCH |
|
4009.10364146 : 1 | 6 218 ETH |
|
4009.45465245 : 1 | 6 218 ETH |
|
18.21728691 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
104.18167267 : 1 | 239 270 LTC |
|
2.78541417 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
292.44697879 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 4.486842 | 111 988 944 POL |
|
1 : 4.34703196 | 108 360 687 DOGE |
|
20.92081 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 1.48224622 | 36 997 090 OP |
|
4.0972428 : 1 | 6 086 356 APT |
|
1 : 2.76449173 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 2.96888351 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 8.75590631 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 8.33334176 | 207 992 821 ONT |
|
2.1528063 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
4.09218459 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
3.8801243 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 1.48304921 | 37 019 076 XTZ |
|
201.53061224 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 45.45945397 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 4.82463347 | 120 491 006 ALGO |
|
28.41391659 : 1 | 877 996 AVAX |
|
5149.63700619 : 1 | 4 847 YFI |
|
2.70416382 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
1.242855 : 1 | 19 000 EUR |
|
1.42 : 1 | 19 000 GBP |
|
1 : 1.31 | 19 000 CAD |
|
1 : 1.38 | 19 000 AUD |
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
1.256219 : 1 | 8 450 EUR |
|
109382.86314526 : 1 | 228 BTC |
|
545.26003679 : 1 | 45 745 BCH |
|
4009.10364146 : 1 | 6 218 ETH |
|
18.21763534 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
104.18167267 : 1 | 239 270 LTC |
|
2.78561032 : 1 | 8 949 301 XRP |
|
292.44697879 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 4.48845777 | 111 988 944 POL |
|
1 : 4.34699961 | 108 360 687 DOGE |
|
20.92197772 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 1.48181368 | 36 997 090 OP |
|
4.09820978 : 1 | 6 086 356 APT |
|
1 : 2.76426429 | 68 966 344 XLM |
|
1 : 2.9688753 | 74 011 762 TRX |
|
1 : 8.7603544 | 219 151 627 ICX |
|
1 : 8.31986623 | 207 992 821 ONT |
|
2.1516723 : 1 | 11 600 345 QTUM |
|
4.09244075 : 1 | 6 092 010 ATOM |
|
3.88263859 : 1 | 6 427 016 DOT |
|
1 : 1.48292136 | 37 019 076 XTZ |
|
201.53061224 : 1 | 123 691 SOL |
|
1 : 45.47141585 | 1 134 471 863 VET |
|
1 : 4.82444943 | 120 491 006 ALGO |
|
28.42771043 : 1 | 877 996 AVAX |
|
5150.09506159 : 1 | 4 847 YFI |
|
2.70561166 : 1 | 9 221 887 NEAR |
|
1 : 5.34 | 19 000 USD |
|
1 : 4.57 | 19 000 EUR |
|
1 : 4 | 19 000 GBP |
|
1 : 7.01 | 19 000 CAD |
|
1 : 7.07 | 19 000 AUD |
|
1 : 5.34 | 8 450 USD |
|
1 : 4.56 | 8 450 EUR |
|
19248.7718084 : 1 | 228 BTC |
|
95.94265834 : 1 | 45 745 BCH |
|
705.58524562 : 1 | 6 218 ETH |
|
705.83070464 : 1 | 6 218 ETH |
|
3.20557574 : 1 | 1 368 344 ETC |
|
18.33431774 : 1 | 239 270 LTC |
|
1 : 2.03853181 | 8 949 301 XRP |
|
51.45996459 : 1 | 85 238 XMR |
|
1 : 25.4073818 | 111 988 944 POL |
|
1 : 24.69258011 | 108 360 687 DOGE |
|
3.67952938 : 1 | 1 192 227 DASH |
|
1 : 8.38342015 | 36 997 090 OP |
|
1 : 1.38682675 | 6 086 356 APT |
|
1 : 5.6807268 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 5.677493 | 24 917 540 USDT |
|
1 : 5.6592896 | 24 917 540 USDT |
|
