|
|
Rate | Reserves |
|---|---|---|
|
|
1 : 89290.24 | 19 000 USD |
|
|
1 : 76172.47 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 67649.26 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 121281.08 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 130156.32 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 88340.35 | 8 450 USD |
|
|
1 : 75362.13 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 67258.67 | 145 302 EUR |
|
|
1 : 193.9768 | 50 904 BCH |
|
|
1 : 30.20349 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 30.20349 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 6389.74590525 | 1 676 820 ETC |
|
|
1 : 980.19638848 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 42474.44605323 | 11 146 294 XRP |
|
|
1 : 234.93877099 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 633800.85271517 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 594525.22792562 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 1074.35646246 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 245729.60708806 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 33153.50005307 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 94951.6242 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 94944.2155 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 94945.1321 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 370759.95373682 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 324509.99368421 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 1266021.65536 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 1232966.0098896 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 55044.41979826 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 34093.94044955 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 170561.56664631 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1 : 684.97781094 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 6242710.3321499 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 593818.78769231 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 6173.70768218 | 1 620 126 AVAX |
|
|
1 : 20.61723049 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 40629.70652632 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1 : 460.13 | 19 000 USD |
|
|
1 : 392.53 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 348.61 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 624.69 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 670.05 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 460.13 | 8 450 USD |
|
|
1 : 391.48 | 8 450 EUR |
|
|
194.18688601 : 1 | 262 BTC |
|
|
6.42832478 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
6.4302181 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 32.92760431 | 1 676 820 ETC |
|
|
1 : 5.04704531 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 218.81107581 | 11 146 294 XRP |
|
|
1 : 1.20866618 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 3260.87055644 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 3062.27573416 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 5.53636796 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 1264.7717978 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 170.681154 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 488.90859782 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 488.7078225 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 488.7322725 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1909.56644685 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 1671.56524215 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 6518.91241224 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 6346.53778953 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 283.46527325 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 175.63979643 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 878.93694988 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1 : 3.52845834 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 32169.90138067 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 3059.86314995 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 31.79457 | 1 620 126 AVAX |
|
|
9.41224294 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 209.01694998 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1 : 2955.11 | 19 000 USD |
|
|
1 : 2520.97 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 2238.89 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 4013.06 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 4306.95 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 2923.67 | 8 450 USD |
|
|
1 : 2494.15 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 2225.96 | 145 302 EUR |
|
|
30.22766938 : 1 | 262 BTC |
|
|
1 : 6.4198 | 50 904 BCH |
|
|
1.00040016 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 211.47190498 | 1 676 820 ETC |
|
|
1 : 32.43099438 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 1405.71349049 | 11 146 294 XRP |
|
|
1 : 7.77095075 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 20967.700949 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 19676.1161355 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 35.55637597 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 8129.164857 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 1097.13912035 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 3142.472508 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 3141.6445 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 3141.7305 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 12270.49007419 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 10739.82401914 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 41899.63344 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 40762.02589152 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 1821.72319304 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 1128.3563763 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 5644.82218071 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1 : 22.66792738 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 206605.68757396 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 19652.73613508 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 204.32200962 | 1 620 126 AVAX |
|
|
1.46554981 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 1344.2427016 | 10 662 191 NEAR |
|
|
30.22766938 : 1 | 262 BTC |
|
|
1 : 6.4198 | 50 904 BCH |
|
|
1.00040016 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 211.47190498 | 1 676 820 ETC |
|
|
1 : 32.43055195 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 1405.59445604 | 11 146 294 XRP |
|
|
1 : 7.768773 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 20963.4116836 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 19676.02665651 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 35.55637597 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 8128.75817605 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 1097.06673855 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 3141.65702246 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 3141.1125694 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 3141.27215575 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 12270.49007419 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 10739.82401914 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 41896.44151189 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 40793.62359438 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 1820.38526111 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 1128.3563763 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 5644.82218071 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1 : 22.66425324 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 206605.68757396 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 19652.73613508 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 204.32200962 | 1 620 126 AVAX |
|
|
1.46554981 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 1344.2427016 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1 : 13.97 | 19 000 USD |
|
|
1 : 11.92 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 10.58 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 19.47 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 20.35 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 13.97 | 8 450 USD |
|
|
1 : 11.88 | 8 450 EUR |
|
|
6394.86077069 : 1 | 262 BTC |
|
|
32.9539622 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
211.64118406 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
211.64181284 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
6.52312385 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 6.64462357 | 11 146 294 XRP |
|
|
27.24019278 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 93.00642414 | 156 017 407 DOGE |
|
|
5.94989005 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 38.3871701 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 5.18085977 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 14.854056 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 14.8504646 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 14.84704852 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 57.98699424 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 50.76574163 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 198.05408 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 192.579812 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 8.60990891 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 5.33359282 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 26.68233519 | 44 759 368 XTZ |
|
|
9.33523267 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 976.59802761 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 92.89590994 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1.03561614 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
310.04662969 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 6.35301843 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1 : 91.06 | 19 000 USD |
|
|
1 : 77.68 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 68.99 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 123.71 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 132.76 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 90.09 | 8 450 USD |
|
|
1 : 76.85 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 68.59 | 145 302 EUR |
|
|
980.98101634 : 1 | 262 BTC |
|
|
5.05518611 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
32.46606788 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
32.46606788 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 6.51623499 | 1 676 820 ETC |
|
|
1 : 43.31525475 | 11 146 294 XRP |
|
|
4.174889 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 646.4035514 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 606.2942333 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 1.09562403 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 250.62590929 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 33.80979469 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 96.831252 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 96.831252 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 96.831252 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 378.09938305 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 330.9338756 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 1291.08336 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 1257.5598468 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 56.13405913 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 34.76885171 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 173.93794144 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1.43156261 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 6366.2887574 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 605.57380863 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 6.29592016 | 1 620 126 AVAX |
|
|
47.56160749 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 41.43399743 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1 : 379.27 | 19 000 USD |
|
|
1 : 323.55 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 287.35 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 516.24 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 552.73 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 375.24 | 8 450 USD |
|
|
1 : 320.11 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 285.69 | 145 302 EUR |
|
|
235.52005317 : 1 | 262 BTC |
|
|
1.21368067 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
7.79465648 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
7.79465648 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 27.1412253 | 1 676 820 ETC |
|
|
1 : 4.16350375 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 180.41539163 | 11 146 294 XRP |
|
|
1 : 2692.38056075 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 2525.31843967 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 4.56346015 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 1044.05541807 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 140.82353631 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 403.318608 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 403.318608 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 403.318608 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1574.84813745 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 1378.39578947 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 5377.58144 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 5242.4528603 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 233.8078887 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 144.81817163 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 724.48106341 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1 : 2.90952682 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 26516.67376726 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 2522.31774859 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 26.22357659 | 1 620 126 AVAX |
|
|
11.41888797 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 172.57963543 | 10 662 191 NEAR |
|
|
7.101667 : 1 | 19 000 USD |
|
|
8.324656 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
9.717154 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
5.421268 : 1 | 19 000 CAD |
|
|
4.874718 : 1 | 19 000 AUD |
|
|
7.101667 : 1 | 8 450 USD |
|
|
8.350327 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
634363.35816035 : 1 | 262 BTC |
|
|
3268.99785281 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
20994.5794072 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
20994.5794072 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
99.23862736 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
647.13414494 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
14.92920266 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
2700.39062736 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1.06658151 : 1 | 156 017 407 DOGE |
|
|
590.22273796 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
2.58094465 : 1 | 64 503 081 OP |
|
|
19.12647569 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
6.67823872 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
6.67869199 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
6.67823872 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1.71029694 : 1 | 97 296 134 XLM |
|
|
1.95405265 : 1 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 1.9965344 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 1.94330354 | 324 025 228 ONT |
|
|
11.52416956 : 1 | 14 444 951 QTUM |
|
|
18.59889483 : 1 | 8 947 052 ATOM |
|
|
3.71777549 : 1 | 44 759 368 XTZ |
|
|
925.76615789 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 9.84484418 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1.06785037 : 1 | 155 832 020 ALGO |
|
|
102.76930199 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
30756.29450712 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
15.61054149 : 1 | 10 662 191 NEAR |
|
|
6.661009 : 1 | 19 000 USD |
|
|
7.808111 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
8.791865 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
4.902754 : 1 | 19 000 CAD |
|
|
4.571205 : 1 | 19 000 AUD |
|
|
6.732633 : 1 | 8 450 USD |
|
|
7.892069 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
8.842921 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
595001.13363234 : 1 | 262 BTC |
|
|
3066.15664862 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
19691.86647798 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
19691.86647798 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
93.08087395 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
606.87409735 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
14.00284615 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
2534.88040935 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 1.06514309 | 166 338 718 POL |
|
|
553.5994374 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
2.4219878 : 1 | 64 503 081 OP |
|
|
17.94280092 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
6.26385424 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
6.2640667 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
6.26484365 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1.60417307 : 1 | 97 296 134 XLM |
|
|
1.83280375 : 1 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 2.12861488 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 2.07209219 | 324 025 228 ONT |
|
|
10.80514856 : 1 | 14 444 951 QTUM |
|
|
17.44483405 : 1 | 8 947 052 ATOM |
|
|
3.48708765 : 1 | 44 759 368 XTZ |
|
|
868.33815041 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 10.4961286 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1.00159029 : 1 | 155 832 020 ALGO |
|
|
96.33807815 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
28847.86749212 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
14.64504663 : 1 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1 : 83.08 | 19 000 USD |
|
|
1 : 70.87 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 62.94 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 112.49 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 120.69 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 82.19 | 8 450 USD |
|
|
1 : 70.12 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 62.58 | 145 302 EUR |
|
|
1075.21646359 : 1 | 262 BTC |
|
|
5.54079971 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
35.58483814 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
35.64674415 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1 : 5.94513109 | 1 676 820 ETC |
|
|
1.09650106 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 39.51896578 | 11 146 294 XRP |
|
|
4.57748808 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 588.54425005 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 553.15664642 | 156 017 407 DOGE |
|
|
1 : 227.86787851 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 30.75506995 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 88.344648 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 88.0571525 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 88.0571525 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 344.96153065 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 301.92976077 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 1177.92864 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 1143.94938536 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 51.19953848 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 31.72159713 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 158.69345788 | 44 759 368 XTZ |
|
|
1.56908203 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 5808.32662722 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 551.43145302 | 155 832 020 ALGO |
|
|
1 : 5.7322503 | 1 620 126 AVAX |
|
|
52.23868135 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 37.7031112 | 10 662 191 NEAR |
|
|
4.48684 : 1 | 19 000 USD |
|
|
5.259525 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
5.922179 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
3.366037 : 1 | 19 000 CAD |
|
|
3.083208 : 1 | 19 000 AUD |
|
|
4.535086 : 1 | 8 450 USD |
|
|
5.316079 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
400948.25768428 : 1 | 262 BTC |
|
|
2065.35587664 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
13264.39474989 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
13264.86108995 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
62.75225295 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
409.0960178 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
9.43311281 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
1707.83480299 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 1.57469399 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 1.4828014 | 156 017 407 DOGE |
|
|
373.1356768 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
1.63151385 : 1 | 64 503 081 OP |
|
|
12.08610764 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
4.22029545 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
4.22194209 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
4.22234385 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1.0819539 : 1 | 97 296 134 XLM |
|
|
1.23544326 : 1 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 3.15692061 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 3.06347111 | 324 025 228 ONT |
|
|
7.29659895 : 1 | 14 444 951 QTUM |
|
|
11.75238582 : 1 | 8 947 052 ATOM |
|
|
2.349807 : 1 | 44 759 368 XTZ |
|
|
585.86785305 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 15.57923415 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 1.48220863 | 155 832 020 ALGO |
|
|
64.92083915 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
19431.85540771 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
9.88180301 : 1 | 10 662 191 NEAR |
|
|
247712.43338437 : 1 | 262 BTC |
|
|
1274.75825602 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
8178.12661214 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
8163.50639419 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
38.73776856 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
252.77412491 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
5.80683136 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
1053.253959 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 2.56243546 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 2.4015549 | 156 017 407 DOGE |
|
|
229.69692664 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
7.46884577 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
2.59533083 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
2.60957255 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
2.60571855 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1.49891952 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 1.31145695 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 4.91082617 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 4.97880966 | 324 025 228 ONT |
|
|
4.49668661 : 1 | 14 444 951 QTUM |
|
|
7.24767576 : 1 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1.46064947 : 1 | 44 759 368 XTZ |
|
|
361.5353907 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 25.24531216 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 2.40327251 | 155 832 020 ALGO |
|
|
40.04488158 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
12050.36105345 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
6.09318447 : 1 | 10 662 191 NEAR |
|
|
33245.11473047 : 1 | 262 BTC |
|
|
171.2037416 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
1099.76346966 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
1098.8050206 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
5.20971038 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
33.90354609 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
1 : 1.27892356 | 11 146 294 XRP |
|
|
141.49120906 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 19.01297258 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 17.87756978 | 156 017 407 DOGE |
|
|
30.96376469 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 7.36729942 | 64 503 081 OP |
|
|
1 : 2.86099728 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2.8549195 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2.84853424 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 11.13775657 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 9.76110469 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 38.11630001 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 36.96960344 | 324 025 228 ONT |
|
|
1 : 1.65121614 | 14 444 951 QTUM |
|
|
1 : 1.02746879 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 5.11451101 | 44 759 368 XTZ |
|
|
48.66288454 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 187.68730277 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 17.83027258 | 155 832 020 ALGO |
|
|
5.38844414 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
1615.96575328 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
1 : 1.22078416 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.247033 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.404149 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.32 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.37 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.260442 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.412303 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
95027.63105242 : 1 | 262 BTC |
|
|
489.69587835 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
3144.9879952 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
3144.9879952 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
14.86594638 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
96.90876351 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
2.23639456 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
404.09204352 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 6.66787904 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 6.25884416 | 156 017 407 DOGE |
|
|
88.41536615 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 2.58750684 | 64 503 081 OP |
|
|
2.86514606 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 3.90316283 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 3.41626794 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 13.328 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 12.95543579 | 324 025 228 ONT |
|
|
1.72586238 : 1 | 14 444 951 QTUM |
|
|
2.78611445 : 1 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 1.7955811 | 44 759 368 XTZ |
|
|
138.67547019 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 6.25140713 | 155 832 020 ALGO |
|
|
15.38615446 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
4607.29291717 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
2.33829128 : 1 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.247033 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.404149 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.28 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.37 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.260442 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.412303 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
2.23639456 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.247033 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.404149 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.32 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.37 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.260442 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.412303 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
95027.63105242 : 1 | 262 BTC |
|
|
489.69587835 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
3144.9879952 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
3144.9879952 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
14.86594638 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
96.90876351 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
2.23639456 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
404.69395473 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 6.66546702 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 6.25884416 | 156 017 407 DOGE |
|
|
88.41536615 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 2.587376 | 64 503 081 OP |
|
|
2.86514606 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
1 : 3.90316283 | 97 296 134 XLM |
|
|
1 : 3.41626794 | 85 159 057 TRX |
|
|
1 : 13.328 | 332 233 867 ICX |
|
|
1 : 12.94901998 | 324 025 228 ONT |
|
|
1.72878625 : 1 | 14 444 951 QTUM |
|
|
2.78611445 : 1 | 8 947 052 ATOM |
|
|
1 : 1.7955811 | 44 759 368 XTZ |
|
|
138.67547019 : 1 | 179 754 SOL |
|
|
1 : 65.7199211 | 1 638 234 057 VET |
|
|
1 : 6.25140713 | 155 832 020 ALGO |
|
|
15.38615446 : 1 | 1 620 126 AVAX |
|
|
4610.18327612 : 1 | 5 410 YFI |
|
|
2.33793517 : 1 | 10 662 191 NEAR |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.247033 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.404149 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.31 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.37 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.260442 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.412303 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
95029.30850307 : 1 | 262 BTC |
|
|
489.69587835 : 1 | 50 904 BCH |
|
|
3144.9879952 : 1 | 7 926 ETH |
|
|
14.86706289 : 1 | 1 676 820 ETC |
|
|
96.92704566 : 1 | 257 227 LTC |
|
|
2.23639456 : 1 | 11 146 294 XRP |
|
|
404.97972551 : 1 | 61 757 XMR |
|
|
1 : 6.66049482 | 166 338 718 POL |
|
|
1 : 6.25884416 | 156 017 407 DOGE |
|
|
88.41536615 : 1 | 281 936 DASH |
|
|
1 : 2.58721971 | 64 503 081 OP |
|
|
2.86707088 : 1 | 8 700 258 APT |
|
|
