|
|
Rate | Reserves |
|---|---|---|
|
|
1 : 81959.49 | 19 000 USD |
|
|
1 : 69399.62 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 61191.21 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 112858.25 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 118166.11 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 81087.58 | 8 450 USD |
|
|
1 : 68661.32 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 61278.39 | 145 302 EUR |
|
|
1 : 159.5388 | 45 611 BCH |
|
|
1 : 29.63303 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 29.62831 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 6884.36600474 | 1 968 210 ETC |
|
|
1 : 1103.38110672 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 45486.18215124 | 13 004 300 XRP |
|
|
1 : 205.42130025 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 769759.3308783 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 664257.40484975 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 2158.27780481 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 297947.8196299 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 55090.36701148 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 87156.0736 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 87156.0736 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 87156.0736 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 399249.07750802 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 311160.5627276 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 1596197.5188785 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 1435029.4163032 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 65010.49120373 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 43546.74611331 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 190488.00020455 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1 : 677.46656525 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 8100006.8420074 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 751955.3049525 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 7085.8596439 | 2 025 816 AVAX |
|
|
1 : 26.20053318 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 55915.52921488 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1 : 513.52 | 19 000 USD |
|
|
1 : 434.83 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 383.4 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 707.12 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 738.72 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 513.52 | 8 450 USD |
|
|
1 : 434.83 | 8 450 EUR |
|
|
159.88619942 : 1 | 286 BTC |
|
|
5.39886305 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
5.39886305 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 43.08663505 | 1 968 210 ETC |
|
|
1 : 6.9132989 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 284.23802516 | 13 004 300 XRP |
|
|
1 : 1.28282613 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 4811.66686401 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 4151.43549802 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 13.48764588 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 1862.40380355 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 344.08150453 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 546.08148 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 546.08148 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 546.08148 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2496.92390307 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 1949.59471617 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 9969.46133906 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 8968.9728532 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 406.11260568 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 272.22462707 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 1190.54761912 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1 : 4.23810651 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 50644.63204257 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 4700.51588203 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 44.39686829 | 2 025 816 AVAX |
|
|
6.10316919 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 349.41924656 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1 : 2764.71 | 19 000 USD |
|
|
1 : 2341.03 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 2064.14 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 3807.01 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 3991.76 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 2735.3 | 8 450 USD |
|
|
1 : 2316.13 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 2067.08 | 145 302 EUR |
|
|
29.65675013 : 1 | 286 BTC |
|
|
1 : 5.3817 | 45 611 BCH |
|
|
1.00040016 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 232.22776682 | 1 968 210 ETC |
|
|
1 : 37.21994592 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 1534.36852356 | 13 004 300 XRP |
|
|
1 : 6.92829211 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 25977.4991053 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 22416.17378861 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 72.8134936 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 10055.32698959 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 1859.24069934 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 2940.003528 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2940.003528 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2940.003528 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 13467.72115437 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 10496.26393431 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 53886.30854976 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 48367.06125589 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 2192.34790403 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 1469.50844275 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 6426.77213706 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1 : 22.85272855 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 273234.52862454 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 25366.72586713 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 239.02467707 | 2 025 816 AVAX |
|
|
1.13146123 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 1887.10175761 | 16 024 141 NEAR |
|
|
29.65675013 : 1 | 286 BTC |
|
|
1 : 5.3817 | 45 611 BCH |
|
|
1.00040016 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 232.22776682 | 1 968 210 ETC |
|
|
1 : 37.21994592 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 1534.23290815 | 13 004 300 XRP |
|
|
1 : 6.92549361 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 25977.16713399 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 22407.69414502 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 72.80925056 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 10054.02274846 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 1856.77424908 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 2940.003528 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2940.003528 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 2940.003528 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 13467.72115437 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 10496.26393431 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 53752.0123367 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 48270.85804414 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 2190.338364 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 1469.4105677 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 6426.38878009 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1 : 22.85272855 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 273161.58582533 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 25364.27475009 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 239.02467707 | 2 025 816 AVAX |
|
|
1.13258681 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 1886.69282022 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1 : 11.9 | 19 000 USD |
|
|
1 : 10.08 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 8.88 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 16.39 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 17.16 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 11.9 | 8 450 USD |
|
|
1 : 10.08 | 8 450 EUR |
|
|
6889.8768038 : 1 | 286 BTC |
|
|
43.16892634 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
232.47584532 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
232.47740853 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
6.24183323 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 6.59909222 | 13 004 300 XRP |
|
|
33.59289272 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 96.37837219 | 190 065 141 DOGE |
|
|
3.19492303 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 43.20571942 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 7.98687435 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 12.654936 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 12.654936 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 12.654936 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 57.95664715 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 45.18006426 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 231.55459643 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 208.09566161 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 9.42480332 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 6.31857028 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 27.64815234 | 54 503 883 XTZ |
|
|
10.16599373 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 1175.4001633 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 109.15631522 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 1.02885659 | 2 025 816 AVAX |
|
|
262.8618588 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 8.11476578 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1 : 74.25 | 19 000 USD |
|
|
1 : 62.87 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 55.44 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 102.24 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 106.88 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 73.46 | 8 450 USD |
|
|
1 : 62.2 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 55.51 | 145 302 EUR |
|
|
1104.76865594 : 1 | 286 BTC |
|
|
6.91883286 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
37.28995745 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
37.29349872 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 6.23341584 | 1 968 210 ETC |
|
|
1 : 41.12706332 | 13 004 300 XRP |
|
|
5.3852442 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 696.01958286 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 600.91069503 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 1.9511233 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 269.36655423 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 49.80006391 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 78.958404 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 78.958404 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 78.958404 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 361.32562428 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 281.89362371 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 1442.90106392 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 1296.90692454 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 58.76340357 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 39.39041007 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 172.28467743 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1.6300461 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 7326.07051002 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 680.30898171 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 6.41938244 | 2 025 816 AVAX |
|
|
42.1637524 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 50.5720438 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1 : 397.92 | 19 000 USD |
|
|
1 : 336.94 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 297.09 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 547.94 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 574.7 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 393.69 | 8 450 USD |
|
|
1 : 333.36 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 297.51 | 145 302 EUR |
|
|
206.05178195 : 1 | 286 BTC |
|
|
1.2910295 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
6.95066839 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
6.95066839 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 33.4242237 | 1 968 210 ETC |
|
|
1 : 5.35701572 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 220.83955535 | 13 004 300 XRP |
|
|
1 : 3741.38525199 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 3227.69391304 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 10.50262278 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 1451.8710664 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 267.64748387 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 423.150672 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 423.150672 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 423.150672 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1938.39061842 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 1510.71285969 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 7801.36254113 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 6971.18075783 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 316.01991934 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 211.89317576 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 925.58713826 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1 : 3.28916185 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 39326.27063197 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 3650.99803279 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 34.40249366 | 2 025 816 AVAX |
|
|
7.86126602 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 272.12261865 | 16 024 141 NEAR |
|
|
9.406099 : 1 | 19 000 USD |
|
|
11.108406 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
12.598528 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
7.13635 : 1 | 19 000 CAD |
|
|
6.523303 : 1 | 19 000 AUD |
|
|
9.406099 : 1 | 8 450 USD |
|
|
11.108406 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
771227.58917891 : 1 | 286 BTC |
|
|
4832.17159543 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
26015.5344189 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
26015.5344189 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
111.98113198 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
698.68796325 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
16.94842393 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
3750.82072887 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1.15961504 : 1 | 190 065 141 DOGE |
|
|
357.01895852 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
2.58414824 : 1 | 85 627 285 OP |
|
|
13.988692 : 1 | 15 760 620 APT |
|
|
8.84527109 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
8.84527109 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
8.84527109 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1.93092268 : 1 | 114 143 564 XLM |
|
|
2.47756043 : 1 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 2.07287135 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 1.85817848 | 410 503 130 ONT |
|
|
11.8586871 : 1 | 18 609 066 QTUM |
|
|
17.67341756 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
4.04379258 : 1 | 54 503 883 XTZ |
|
|
1137.94412548 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 10.50694796 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1.02516692 : 1 | 214 991 717 ALGO |
|
|
108.79683438 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
29423.79427456 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
13.770624 : 1 | 16 024 141 NEAR |
|
|
8.114644 : 1 | 19 000 USD |
|
|
9.583224 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
10.868753 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
5.892986 : 1 | 19 000 CAD |
|
|
5.619013 : 1 | 19 000 AUD |
|
|
8.201898 : 1 | 8 450 USD |
|
|
9.686269 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
10.85329 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
665338.21766693 : 1 | 286 BTC |
|
|
4168.71554114 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
22443.60749639 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
22443.60749639 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
96.60614818 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
602.75826578 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
14.6214092 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
3234.23571913 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 1.15868753 | 220 314 235 POL |
|
|
307.722318 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
2.22974871 : 1 | 85 627 285 OP |
|
|
12.07790125 : 1 | 15 760 620 APT |
|
|
7.63081739 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
7.63081739 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
7.63081739 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1.66580744 : 1 | 114 143 564 XLM |
|
|
2.13739195 : 1 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 2.4026095 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 2.15862305 | 410 503 130 ONT |
|
|
10.22543416 : 1 | 18 609 066 QTUM |
|
|
15.24978583 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
3.48858079 : 1 | 54 503 883 XTZ |
|
|
981.70465745 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 12.17914126 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 1.13069508 | 214 991 717 ALGO |
|
|
93.85905392 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
25383.9140538 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
11.87857937 : 1 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1 : 37.87 | 19 000 USD |
|
|
1 : 32.07 | 19 000 EUR |
|
|
1 : 28.28 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 52.15 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 54.77 | 19 000 AUD |
|
|
1 : 37.47 | 8 450 USD |
|
|
1 : 31.73 | 8 450 EUR |
|
|
1 : 28.32 | 145 302 EUR |
|
|
2164.95012003 : 1 | 286 BTC |
|
|
13.56462168 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
73.02945998 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
73.02945998 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1 : 3.18119147 | 1 968 210 ETC |
|
|
1.96132064 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
1 : 21.01867543 | 13 004 300 XRP |
|
|
10.51535337 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 356.09092838 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 307.1997254 | 190 065 141 DOGE |
|
|
1 : 138.0389886 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 25.47367742 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 40.273884 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 40.273884 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 40.273884 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 184.48870362 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 143.78394859 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 738.3048492 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 663.49067545 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 30.07758327 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1 : 20.16719279 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 88.09389068 | 54 503 883 XTZ |
|
|
3.19437778 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 3742.9260223 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 347.48821398 | 214 991 717 ALGO |
|
|
1 : 3.27429951 | 2 025 816 AVAX |
|
|
82.59695042 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 25.89960386 | 16 024 141 NEAR |
|
|
5.375593 : 1 | 19 000 USD |
|
|
6.348462 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
7.200068 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
3.903843 : 1 | 19 000 CAD |
|
|
3.722928 : 1 | 19 000 AUD |
|
|
5.433395 : 1 | 8 450 USD |
|
|
6.416725 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
440757.1517743 : 1 | 286 BTC |
|
|
2761.58972937 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
14867.8976391 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
14867.8976391 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
63.9973018 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
399.30070057 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
9.68603712 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
2140.61094751 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 1.74907905 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 1.50893089 | 190 065 141 DOGE |
|
|
203.6691382 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
1.47450859 : 1 | 85 627 285 OP |
|
|
7.99208011 : 1 | 15 760 620 APT |
|
|
5.05507913 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
5.05507913 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
5.05507913 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1.10352377 : 1 | 114 143 564 XLM |
|
|
1.41592766 : 1 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 3.61815345 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 3.248705 | 410 503 130 ONT |
|
|
6.77843964 : 1 | 18 609 066 QTUM |
|
|
10.09499303 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
2.31103053 : 1 | 54 503 883 XTZ |
|
|
650.33593023 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 18.38483643 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 1.70682347 | 214 991 717 ALGO |
|
|
62.17747331 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
16815.72072993 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
7.87028546 : 1 | 16 024 141 NEAR |
|
|
299745.15579428 : 1 | 286 BTC |
|
|
1878.07081596 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
10111.19224322 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
10111.19224322 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
43.52256366 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
271.55191974 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
6.58717095 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
1455.29001979 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 2.57191512 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 2.21879176 | 190 065 141 DOGE |
|
|
138.56851236 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
5.45052904 : 1 | 15 760 620 APT |
|
|
3.43780124 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
3.43780124 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
3.43780124 : 1 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1.33249473 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 1.03849911 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 5.32569599 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 4.78479997 | 410 503 130 ONT |
|
|
4.613751 : 1 | 18 609 066 QTUM |
|
|
6.86528907 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1.5759887 : 1 | 54 503 883 XTZ |
|
|
442.27312918 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 27.02824583 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 2.50947682 | 214 991 717 ALGO |
|
|
42.28495522 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
11757.57280393 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
5.3669638 : 1 | 16 024 141 NEAR |
|
|
55171.30951052 : 1 | 286 BTC |
|
|
345.67906859 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
1861.07333509 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
1861.07333509 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
8.01511241 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
49.98204215 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
1.21243943 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
268.62626052 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 13.89703414 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 12.02772118 | 190 065 141 DOGE |
|
|
25.62335425 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 5.37441092 | 85 627 285 OP |
|
|
1 : 1.5803676 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1.5803676 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 1.58018795 | 24 917 540 USDT |
|
|
1 : 7.23516773 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 5.64215494 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 28.83761177 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 24.0550821 | 410 503 130 ONT |
|
|
1 : 1.17288611 | 18 609 066 QTUM |
|
|
1.26689013 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 3.39657685 | 54 503 883 XTZ |
|
|
81.41989983 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 146.6264476 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 13.58653119 | 214 991 717 ALGO |
|
|
7.78845858 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
2113.42740369 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1 : 1.00914611 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.256361 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.424893 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.29 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.35 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.26987 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.422866 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
87591.28626994 : 1 | 286 BTC |
|
|
547.25806375 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
2955.62983814 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
2956.49614303 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
12.71279918 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
79.18939205 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
1.92621153 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
426.56519303 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 8.78516526 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 7.58267964 | 190 065 141 DOGE |
|
|
40.57027033 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 3.40184246 | 85 627 285 OP |
|
|
1.59047873 : 1 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 4.55940105 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 3.56872546 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 18.20293351 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 16.36969455 | 410 503 130 ONT |
|
|
1.34881484 : 1 | 18 609 066 QTUM |
|
|
2.01182368 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 2.17267448 | 54 503 883 XTZ |
|
|
129.19881676 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 8.58194608 | 214 991 717 ALGO |
|
|
12.32598779 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
3347.53714347 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1.56691715 : 1 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.256361 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.424893 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.29 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.35 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.26987 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.422866 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
1.92618061 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.256361 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.424893 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.29 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.35 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.26987 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.422866 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
87600.0841761 : 1 | 286 BTC |
|
|
547.56911117 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
2956.33194955 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
2956.80731116 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
12.71425712 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
79.1894812 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
1.92620277 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
426.83713167 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 8.78516526 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 7.57910721 | 190 065 141 DOGE |
|
|
40.61450143 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 3.40184178 | 85 627 285 OP |
|
|
1.59217518 : 1 | 15 760 620 APT |
|
|
1 : 4.55665036 | 114 143 564 XLM |
|
|
1 : 3.56872546 | 88 959 443 TRX |
|
|
1 : 18.18901469 | 461 435 926 ICX |
|
|
1 : 16.35204003 | 410 503 130 ONT |
|
|
1.35233739 : 1 | 18 609 066 QTUM |
|
|
2.01176417 : 1 | 12 477 486 ATOM |
|
|
1 : 2.17161351 | 54 503 883 XTZ |
|
|
129.20583908 : 1 | 193 685 SOL |
|
|
1 : 92.32582886 | 2 315 756 506 VET |
|
|
1 : 8.573486 | 214 991 717 ALGO |
|
|
12.32596225 : 1 | 2 025 816 AVAX |
|
|
3348.86649709 : 1 | 7 491 YFI |
|
|
1.56694672 : 1 | 16 024 141 NEAR |
|
|
1.06383 : 1 | 19 000 USD |
|
|
1.256361 : 1 | 19 000 EUR |
|
|
1.424893 : 1 | 19 000 GBP |
|
|
1 : 1.29 | 19 000 CAD |
|
|
1 : 1.35 | 19 000 AUD |
|
|
1.075269 : 1 | 8 450 USD |
|
|
1.26987 : 1 | 8 450 EUR |
|
|
1.422866 : 1 | 145 302 EUR |
|
|
87598.903368 : 1 | 286 BTC |
|
|
547.7452968 : 1 | 45 611 BCH |
|
|
2956.40021574 : 1 | 8 472 ETH |
|
|
12.71473886 : 1 | 1 968 210 ETC |
|
|
79.20483934 : 1 | 315 452 LTC |
|
|
1.92618413 : 1 | 13 004 300 XRP |
|
|
426.92811028 : 1 | 58 862 XMR |
|
|
1 : 8.782535 | 220 314 235 POL |
|
|
1 : 7.57910721 | 190 065 141 DOGE |
|
|
40.61604027 : 1 | 618 455 DASH |
|
|
1 : 3.40184178 | 85 627 285 OP |
|
|
1.59554117 : 1 | 15 760 620 APT |
|
